| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Ray-Ban очки |
| Период слива: | с 10.03.2015 по 15.03.2015 |
| Результат: | 2 000 ₽ |
CPA кейс - заработок на Ray-Ban очках 2 000 руб
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Ray-Ban очки |
| Период слива: | с 10.03.2015 по 15.03.2015 |
| Результат: | 2 000 ₽ |
CPA кейс - заработок на Ray-Ban очках 2 000 руб
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Four Kingdoms iPad only |
| Период слива: | с 22.02.2015 по 11.03.2015 |
| Результат: | 60 |
Слив на Empire: Four Kingdoms iPad only был найден нужный подход, который дал хороший CTR на широкое ГЕО.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Stormfall: Rise of Balur [Android, iOS] |
| Период слива: | с 05.03.2015 по 09.03.2015 |
| Результат: | 74 руб. |
Заработок 47100 руб на игре Stormfall: Rise of Balur - CPA кейс по сливу с пабликов ВК.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Дейтинг |
| Оффер: | Мамба - сайт знакомств РФ |
| Период слива: | с 08.01.2015 по 08.03.2015 |
| Результат: | 35 169 ₽ |
Сливали трафик из 2-х агентских кабинетов с бонусом 20% при пополнении, платили 12 рублей за регистрацию и 30 рублей за активного пользователя.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | с 20.02.2015 по 26.02.2015 |
| Результат: | 680 |
Заработок 61000 руб., льем на Ulysse Nardin с таргет@mail
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | с 17.02.2015 по 21.02.2015 |
| Результат: | 2 632 ₽ |
Идею нужно переработать, и применить под себя изменены картинки под ЦА, картинки брал с пабликов которые набирали много лайков, далее был переработан текст,
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | жвачка для похудения |
| Период слива: | с 04.02.2015 по 20.02.2015 |
| Результат: | 80 000 ₽ |
Отличная подача под видом экспертизы, льем на жвачку для похудения с пабликов Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Accessories |
| Период слива: | с 07.02.2015 по 18.02.2015 |
| Результат: | 1 ₽ |
Заработок на проведение конкурсов в инстаграм.
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | крем PowerLife |
| Период слива: | с 14.12.2014 по 15.02.2015 |
| Результат: | 85 000 ₽ |
Кейс крем PowerLife, в общей сумме чистыми заработано 85 000 - 90 000 рублей с Яндекс.Директ.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Pocket knights |
| Период слива: | с 30.01.2015 по 10.02.2015 |
| Результат: | 40 000 ₽ |
Важно использовать все доступные инструменты, которые влияют на конверсию
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | — |
| Период слива: | с 26.01.2015 по 05.02.2015 |
| Результат: | 1 800 ₽ |
CPA кейс льем мобильный трафик на крем для депиляции, 1800 руб
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Мобильные |
| Оффер: | Антивирус 360 Security Antivirus Boost |
| Период слива: | с 28.01.2015 по 03.02.2015 |
| Результат: | 40 000 ₽ |
Мобильный Арбитраж. Антивирус 360 Security Antivirus Boost Золотая неделя
Читать дальше| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Экономители топлива FuelShark - FuelFree |
| Период слива: | с 10.01.2015 по 03.02.2015 |
| Результат: | 10 130 ₽ |
В данном cpa кейсе показана рабочая связка слива с тизерок на экономитель топлива FuelShark
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | браслет Бяньши |
| Период слива: | с 16.01.2015 по 29.01.2015 |
| Результат: | 2 043 ₽ |
CPA кейс, заработок на браслете Бяньши 2 043 рублей
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | DOT Arena |
| Период слива: | с 15.01.2015 по 21.01.2015 |
| Результат: | 123 989 ₽ |
Протестировал оффер всего на одном паблике и сразу же купил рекламы более чем на 25 000 рублей, ждать нельзя было. В итоге профит 123 000 руб.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Интернет-магазин косметики Yves Rocher |
| Период слива: | с 12.01.2015 по 20.01.2015 |
| Результат: | 210 |
Совет: направляйте трафик на акционные лендинги - процент конверсии на них существенно выше. Актуальные лендинги доступны на главной странице сайта
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Clash of Kings мобильная игра |
| Период слива: | с 30.12.2014 по 15.01.2015 |
| Результат: | 81 |
Льем с таргета Вконтакте на мобильную игру Clash of Kings
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | онлайн игра Klanz, коллекционно-карточная игра |
| Период слива: | с 22.11.2014 по 22.12.2014 |
| Результат: | 150 |
Онлайн-игра Klanz с таргета, объявления со словом "бесплатно". конверсия в оплачиваемые лиды была заметно выше.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Танковая Держава |
| Период слива: | с 14.12.2014 по 22.12.2014 |
| Результат: | 2 046 ₽ |
Пришлось договорился напрямую в игровых сообществах WOT-тематики, было куплено два рекламных поста на игру Танковая Держава iOS
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | My Little Farmies |
| Период слива: | с 28.11.2014 по 19.12.2014 |
| Результат: | 20 |
CPA кейс - игровой оффер "My Little Farmies" - результат слива, некоторые цифры могу отличаться немного, так как делал мелкие тесты отдельных объявлений и сплит-тесты, но в общем картина будет понятна.