| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | миостимулятор Butterfly |
| Период слива: | с 14.03.2017 по 20.03.2017 |
| Результат: | 21 866 ₽ |
Заработок 21866 р. на миостимуляторе Butterfly слив c инсты
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | миостимулятор Butterfly |
| Период слива: | с 14.03.2017 по 20.03.2017 |
| Результат: | 21 866 ₽ |
Заработок 21866 р. на миостимуляторе Butterfly слив c инсты
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Eroctive - средство для потенции |
| Период слива: | с 06.03.2017 по 19.03.2017 |
| Результат: | 212 138 ₽ |
Средство для потенции, было протестировано множество тизеров, но зацепился именно с изображением девушки и текстом о том, как она смогла увеличить потенцию своему мужу
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Ulysse Nardin |
| Период слива: | с 10.03.2017 по 18.03.2017 |
| Результат: | 650 |
Заработок 18900 руб., льем на Ulysse Nardin с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Choco Lite |
| Период слива: | с 23.02.2017 по 18.03.2017 |
| Результат: | 492 000 ₽ |
Слив с Facebook на Choco Lite на 492 000 руб
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Guarchibao для похудения |
| Период слива: | с 16.02.2017 по 17.03.2017 |
| Результат: | 245 662 ₽ |
Слив на похудалку в Фейсбук
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Chokolate Slim |
| Период слива: | с 05.03.2017 по 15.03.2017 |
| Результат: | 700 руб |
Метод слива трафика с помощью которого я смог превратить 6 000 руб. в 650 000 руб. льем с пабликов Вконтакте.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | с 01.03.2017 по 10.03.2017 |
| Результат: | 12 000 ₽ |
Сливали с разной ценой, пробуя от 6990 до 5990. Оптимальной оказалась цена 5990 (комиссия при этом была 1452 рубля)
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Эликсир стройности "Здоров" |
| Период слива: | с 15.02.2017 по 10.03.2017 |
| Результат: | 650 |
Пробуем поработать с тизерной сетью Обливочки, будем лить на эликсир стройности. В кейсе описан порядок сплит-тестирования перед запуском основной кампании.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Epilage |
| Период слива: | с 03.03.2017 по 09.03.2017 |
| Результат: | 20 000 ₽ |
Слив на Epilage с instagram
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | фитоспрей |
| Период слива: | с 01.03.2017 по 07.03.2017 |
| Результат: | 1 000 $ |
Зарабаток на 3 тизерах от $1000 в месяц
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Жилые комплексы Москвы |
| Период слива: | с 09.01.2017 по 06.03.2017 |
| Результат: | 934 501 ₽ |
Недвижимость, сбор лидов в соц.сети Facebook, заработок на оффере с оплатой за звонок
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Fire Fit |
| Период слива: | с 02.02.2017 по 20.02.2017 |
| Результат: | 39 810 ₽ |
Оффер Fire Fit хорошо показал себя в пабликах Вконтакте, решил попробовать его в обливочках со своим вайт листом. Созданные 4 тизера давали конверт.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Чехол Антигравитационный |
| Период слива: | с 25.01.2017 по 16.02.2017 |
| Результат: | 39 650 ₽ |
Заработок 39 650 руб. на сливе на антигравитационный чехол с таргет Instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Аnne Kelen женские дизайнерские часы |
| Период слива: | с 31.01.2017 по 14.02.2017 |
| Результат: | 23 433 ₽ |
Слив на женские дизайнерские часы Аnne Kelen
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Казино Вулкан |
| Период слива: | с 01.02.2017 по 14.02.2017 |
| Результат: | 145 800 ₽ |
По рекомендациям нужно было ставить видео, а не фотографии, для того, чтобы отследить уникальный охват пользователей.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Многоразовые подгузники |
| Период слива: | с 02.02.2017 по 13.02.2017 |
| Результат: | 2 ₽ |
Нужно основательно подходить к креативам, то и профит будет в разы больше.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Нано Ботокс |
| Период слива: | с 18.01.2017 по 13.02.2017 |
| Результат: | 18 774 ₽ |
Льем с Facebook на Нано Ботокс
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | с 05.01.2017 по 10.02.2017 |
| Результат: | 1 ₽ |
Привлечение трафика с соц сети Pinterest
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Vulkan Platinum CPA RU+CIS (minus UA) |
| Период слива: | с 01.02.2017 по 10.02.2017 |
| Результат: | 2100 |
Создал паблик с фотами выигрышей в казино. Фото были разными от скриншотов экранов телефонов, где на карту Visa приходят денежки, до того как обычные люди держат деньги в руках
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | очки ADlense |
| Период слива: | с 19.01.2017 по 08.02.2017 |
| Результат: | 59 170 ₽ |
Заработок 59 170 р. на сливе c инстаграма на очки ADlense