| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Smart Baby Watch |
| Период слива: | с 05.02.2016 по 08.02.2016 |
| Результат: | 26 000 ₽ |
CPA кейс - заработок 26 000 на Smart Baby Watch за несколько дней.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Smart Baby Watch |
| Период слива: | с 05.02.2016 по 08.02.2016 |
| Результат: | 26 000 ₽ |
CPA кейс - заработок 26 000 на Smart Baby Watch за несколько дней.
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Искусственные елки |
| Период слива: | с 01.11.2015 по 30.11.2015 |
| Результат: | 123 051 ₽ |
Заработок 123051 р. на оффере "Искусственные елки" из Директ и Adwords
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Rabota.ua |
| Период слива: | с 07.10.2015 по 21.10.2015 |
| Результат: | 24 |
Кейс cpa по траффику из пабликов Вконтакте на сайт вакансий Rabota.ua
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | CPA сеть M1-shop.ru |
| Период слива: | с 01.05.2015 по 01.10.2015 |
| Результат: | 11 723 ₽ |
Заработок 11723 руб., льем на Dragon Knight с Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Верность Драконов (Online-игра) |
| Период слива: | с 27.09.2015 по 29.09.2015 |
| Результат: | 23 |
Заработок на online-игре Верность Драконов с таргета Вконтакте 1400 руб за 2 дня.
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Услуги раскрутки сайтов 1PS |
| Период слива: | с 02.09.2015 по 23.09.2015 |
| Результат: | 10% c заказа |
CPA кейс - 14254 руб. на партнерской программе сервиса услуг раскрутки сайтов 1PS
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Светящиеся наушники |
| Период слива: | с 08.09.2015 по 18.09.2015 |
| Результат: | 800 |
CPA кейс, заработок на светящихся наушниках 12000 руб.
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | — |
| Период слива: | с 13.11.2014 по 13.09.2015 |
| Результат: | 63 250 ₽ |
CPA кейс заработок 18000 руб. на записях к врачам
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | My Lands |
| Период слива: | с 14.08.2015 по 30.08.2015 |
| Результат: | 35 000 ₽ |
Заработок 35 тыс. руб. на сливе на игру MyLands с Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Мобильные приложения: Aliexpress (Android), Lamoda (iOS), Aliexpress - сайт (Web). |
| Период слива: | с 19.08.2015 по 29.08.2015 |
| Результат: | 6 000 ₽ |
CPA кейс, заработок с пабликов на приложения Lamoda и Aliexpress 6 000 руб.
Читать дальше| Источник: | Мобильные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Game of War |
| Период слива: | с 20.08.2015 по 28.08.2015 |
| Результат: | 6 000 ₽ |
Заработок на Game of War, накрутка мобильных инсталлов
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Мобильные |
| Оффер: | Edu-Profit |
| Период слива: | с 10.08.2015 по 25.08.2015 |
| Результат: | 2 200 $ |
Ответы приносят хорошитй профит, заработок на Yahoo ответах 2200$
| Источник: | Видео |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | с 10.08.2015 по 15.08.2015 |
| Результат: | 208 $ |
CPA кейс, заработка на YouTube
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | китайский смартфон |
| Период слива: | с 14.07.2015 по 24.07.2015 |
| Результат: | 104 000 ₽ |
Заработок 270К на продаже китайских смартфонов, смотрим CPA кейс
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Часы Tissot (реплика) |
| Период слива: | с 19.07.2015 по 22.07.2015 |
| Результат: | 600 |
Льём с инстаграма на часы Tissot (реплика)
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | — |
| Период слива: | с 19.07.2015 по 20.07.2015 |
| Результат: | 30 000 ₽ |
Монетизация сайта: 30 тыс. руб в мес на сайте про инструменты
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | BombOffers.com |
| Период слива: | с 19.07.2015 по 20.07.2015 |
| Результат: | 1 ₽ |
Работа с ExoClick: ROI 93,87% за 11 дней работы на pop трафике
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Dreamcash |
| Период слива: | с 19.07.2015 по 20.07.2015 |
| Результат: | 100 000 ₽ |
100 000 руб. в месяц на киносайтах
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | с 19.07.2015 по 20.07.2015 |
| Результат: | 1 ₽ |
Отжимаем еще один гэмблинг источник
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Распродажа курсовых, эссе и других академических работ |
| Период слива: | с 19.07.2015 по 20.07.2015 |
| Результат: | 1 240 $ |
Заработок $1240 за 7 дней открутки оффера: Распродажа курсовых, эссе и других академических работ со специальным промокодом.